KAS · код UN/LOCODE TRKAS · East Mediterranean · East Mediterranean · координаты 36.2017, 29.6289
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| COOKIEстоит · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.1 мили | стоит | 41 ч назад |
| LAKSHMI1.2 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.1 мили | 1.2 уз | 40 ч назад |
| KIRATстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.2 мили | стоит | 40 ч назад |
| VANILLAстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.2 мили | стоит | 39 ч назад |
| ISLANDстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.2 мили | стоит | 40 ч назад |
| ASIANстоит · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.2 мили | стоит | 41 ч назад |
| PUGOVKAстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.2 мили | стоит | 40 ч назад |
| VOLATILEстоит · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.2 мили | стоит | 41 ч назад |
| TUELAстоит · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | стоит | 41 ч назад |
| MARUSYAстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | стоит | 40 ч назад |
| MERLUZAстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | стоит | 40 ч назад |
| TITANстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | стоит | 40 ч назад |
| OTESANстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | стоит | 40 ч назад |
| KUZEYLIстоит · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | стоит | 41 ч назад |
| SUBAQUA VMстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 39 ч назад |
| ALPERINстоит · 40 ч назад | Пассажирское судно | 0.6 мили | стоит | 40 ч назад |
| KASTELLORIZOстоит · 10 ч назад | Пассажирское судно | 0.7 мили | стоит | 10 ч назад |
| KALIMERAстоит · 14 ч назад | Пассажирское судно | 0.7 мили | стоит | 14 ч назад |
| BUCAK POINT LIGHTстоит · 39 ч назад | Light, with Sectors | 0.7 мили | стоит | 39 ч назад |
| BOUGAINVILLE4.5 уз · 40 ч назад | Пассажирское судно | 0.7 мили | 4.5 уз | 40 ч назад |
| SEA ANGEL 23.7 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.7 мили | 3.7 уз | 40 ч назад |
| ABYSS6.8 уз · 40 ч назад | Пассажирское судно | 0.7 мили | 6.8 уз | 40 ч назад |
| WOLFстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.7 мили | стоит | 40 ч назад |
| OKAN KAPTAN0.6 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.7 мили | 0.6 уз | 40 ч назад |
| AQUANAUT5.5 уз · 40 ч назад | Пассажирское судно | 0.7 мили | 5.5 уз | 40 ч назад |
| KASAPOGLU 58.5 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1 мили | 8.5 уз | 39 ч назад |
| LYKIA LIKYA7.5 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1 мили | 7.5 уз | 39 ч назад |
| TARKAN 5стоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1 мили | стоит | 39 ч назад |
| CALIBSO 16 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.1 мили | 6 уз | 39 ч назад |
| NATURABLUEстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.3 мили | стоит | 39 ч назад |
| BLUE TEAM5.5 уз · 39 ч назад | Пассажирское судно | 1.4 мили | 5.5 уз | 39 ч назад |
| ROSE DEL MAR9.3 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.5 мили | 9.3 уз | 39 ч назад |
| LYCIANстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.5 мили | стоит | 39 ч назад |
| KAYHAN 8стоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.5 мили | стоит | 39 ч назад |
| DEEPIST KAS3.9 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.6 мили | 3.9 уз | 40 ч назад |
| HOLIDAY 10стоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.6 мили | стоит | 40 ч назад |
| VGOстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.6 мили | стоит | 39 ч назад |
| TOGETHER IIIстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.6 мили | стоит | 39 ч назад |
| DRAGOMAN 26.9 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.7 мили | 6.9 уз | 39 ч назад |
| BASYA NICOLIстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.7 мили | стоит | 39 ч назад |
| ELPISстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.7 мили | стоит | 39 ч назад |
| TUNDRAстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.8 мили | стоит | 39 ч назад |
| BILALOGLUстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.8 мили | стоит | 39 ч назад |
| BLUE BAYстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 2 мили | стоит | 39 ч назад |
| ANI YASAстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 2 мили | стоит | 39 ч назад |
| POYRAZ Aстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 2 мили | стоит | 39 ч назад |
| ECE Kстоит · 39 ч назад | Пассажирское судно | 2.4 мили | стоит | 39 ч назад |
| TUFAN6 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 2.8 мили | 6 уз | 39 ч назад |
| SULEYMAN BEY7.3 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3 мили | 7.3 уз | 40 ч назад |
| WHITE RABBIT6.4 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3 мили | 6.4 уз | 40 ч назад |
| ZEPHYRIA II10.1 уз · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.1 мили | 10.1 уз | 41 ч назад |
| COSMOS5.5 уз · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.1 мили | 5.5 уз | 41 ч назад |
| MOONстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.3 мили | стоит | 40 ч назад |
| SEYAстоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.3 мили | стоит | 39 ч назад |
| 4 YOUстоит · 5 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.4 мили | стоит | 5 ч назад |
| ALLURE 59стоит · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.4 мили | стоит | 39 ч назад |
| MIRAGE A7.5 уз · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.6 мили | 7.5 уз | 40 ч назад |
| SIGMAстоит · 40 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.7 мили | стоит | 40 ч назад |
| LIBRE9 уз · 39 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 4.7 мили | 9 уз | 39 ч назад |
| SADRI USTA10.1 уз · 41 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 5.2 мили | 10.1 уз | 41 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| HIKAKU | General Cargo | 26.08 07:00 UTC |
| TL X | Cement Carrier | 26.08 10:00 UTC |
| GRAND TAJIMA | General Cargo | 26.08 10:00 UTC |
| CC SEJATI | General Cargo | 26.08 17:00 UTC |
| SLOMAN HESTIA | Oil or Chemical Tanker | 26.08 18:00 UTC |
| LONGPEARL | General Cargo | 27.08 03:00 UTC |
| CORVUS | Oil or Chemical Tanker | 01.09 05:00 UTC |
| AURORA | Ro-Ro or Passenger Ship | 01.09 06:00 UTC |
| OSTERN | Inland, Unknown | 01.09 20:23 UTC |
| CARPE DIEM | Sailing Vessel | 12.09 14:00 UTC |
| HBC ACHIEVER | Multi Purpose Offshore Vessel | 13.10 20:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт KAS на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из KAS, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы