TJOTTA · код UN/LOCODE NOTJL · Norwegian Coast · Norwegian Coast · координаты 65.8211, 12.4329
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| KRUSEстоит · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0.1 мили | стоит | 45 ч назад |
| SNOFJELL7.9 уз · 45 ч назад | High Speed Craft | 1.5 мили | 7.9 уз | 45 ч назад |
| TJOETTAGUTTENстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 2.4 мили | стоит | 45 ч назад |
| BRATTHOLMENстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 3.6 мили | стоит | 45 ч назад |
| ROSA II12.8 уз · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 3.6 мили | 12.8 уз | 45 ч назад |
| AQUACULTURE 4стоит · 45 ч назад | Special Mark - Sea Farm | 4 мили | стоит | 45 ч назад |
| AQUACULTURE 2стоит · 45 ч назад | Special Mark - Sea Farm | 4 мили | стоит | 45 ч назад |
| TROLLTINDстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 4 мили | стоит | 45 ч назад |
| AQUACULTURE 3стоит · 45 ч назад | Special Mark - Sea Farm | 4.1 мили | стоит | 45 ч назад |
| AQUACULTURE 1стоит · 45 ч назад | Special Mark - Sea Farm | 4.1 мили | стоит | 45 ч назад |
| GUTTORM26.6 уз · 45 ч назад | High Speed Craft | 4.3 мили | 26.6 уз | 45 ч назад |
| ELDIABLOстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 4.5 мили | стоит | 45 ч назад |
| MULTI COMMANDERстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 4.8 мили | стоит | 45 ч назад |
| VIKAFJELLстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 5.5 мили | стоит | 45 ч назад |
| TYPHOONстоит · 45 ч назад | Земснаряд | 5.5 мили | стоит | 45 ч назад |
| STOKKAFJORD13 уз · 24 мин назад | Ро-ро | 6 мили | 13 уз | 24 мин назад |
| NOVA MASTERстоит · 15 ч назад | Рыболовное судно | 6.2 мили | стоит | 15 ч назад |
| VIKTORстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 6.2 мили | стоит | 45 ч назад |
| KEN ELINстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 6.3 мили | стоит | 45 ч назад |
| HJELMELAND6.7 уз · 29 мин назад | Ро-ро | 6.4 мили | 6.7 уз | 29 мин назад |
| TJOTTA1.8 уз · 15 ч назад | Ро-ро | 6.5 мили | 1.8 уз | 15 ч назад |
| EYR BREMSTEIN29.4 уз · 45 ч назад | Medical Trans | 6.8 мили | 29.4 уз | 45 ч назад |
| MALANGEN12.4 уз · 15 ч назад | Ро-ро | 7 мили | 12.4 уз | 15 ч назад |
| HEROYстоит · 45 ч назад | High Speed Craft | 7.4 мили | стоит | 45 ч назад |
| VERONIKAстоит · 45 ч назад | Танкер | 7.5 мили | стоит | 45 ч назад |
| SYV SOSTREстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 7.5 мили | стоит | 45 ч назад |
| LIV GRANNES25 уз · 15 ч назад | High Speed Craft | 8.2 мили | 25 уз | 15 ч назад |
| KLOKTстоит · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 8.4 мили | стоит | 45 ч назад |
| LYNGOEYстоит · 46 ч назад | Рыболовное судно | 8.5 мили | стоит | 46 ч назад |
| EMILстоит · 45 ч назад | High Speed Craft | 8.6 мили | стоит | 45 ч назад |
| ELFRIDстоит · 45 ч назад | Unspecified | 8.9 мили | стоит | 45 ч назад |
| HOGSFJORD11.6 уз · 30 мин назад | Ро-ро | 9.2 мили | 11.6 уз | 30 мин назад |
| INGVILDстоит · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 9.3 мили | стоит | 45 ч назад |
| HOSTER 20171.1 уз · 45 ч назад | Рыболовное судно | 9.5 мили | 1.1 уз | 45 ч назад |
| BALDER2.4 уз · 45 ч назад | Буксир | 9.6 мили | 2.4 уз | 45 ч назад |
| HOSTER 182.2 уз · 45 ч назад | Рыболовное судно | 9.7 мили | 2.2 уз | 45 ч назад |
| FRIGG2.6 уз · 45 ч назад | Буксир | 9.9 мили | 2.6 уз | 45 ч назад |
| EARRAMEстоит · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 10.1 мили | стоит | 45 ч назад |
| SANDOEYстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 10.2 мили | стоит | 45 ч назад |
| TORVAAGстоит · 16 ч назад | Сухогруз | 10.2 мили | стоит | 16 ч назад |
| BLANAстоит · 16 ч назад | Work Vessel | 10.2 мили | стоит | 16 ч назад |
| CAMILLAстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 10.2 мили | стоит | 45 ч назад |
| KVAERSTEINстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 10.3 мили | стоит | 45 ч назад |
| ANNE MARIEстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 10.3 мили | стоит | 45 ч назад |
| ROEYFJELLстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 10.3 мили | стоит | 45 ч назад |
| MIA EMILIEстоит · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 10.8 мили | стоит | 45 ч назад |
| VIKSTEINстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 10.8 мили | стоит | 45 ч назад |
| INGMUNDSONстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 10.9 мили | стоит | 45 ч назад |
| BJOERNSFJELLстоит · 45 ч назад | Сухогруз | 11.1 мили | стоит | 45 ч назад |
| TORGTIND12 уз · 15 ч назад | Ро-ро | 11.2 мили | 12 уз | 15 ч назад |
| OV KYAстоит · 45 ч назад | Other | 11.3 мили | стоит | 45 ч назад |
| SILVER PEARL13.1 уз · 29 мин назад | Рефрижератор | 11.3 мили | 13.1 уз | 29 мин назад |
| ISABELLстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 11.7 мили | стоит | 45 ч назад |
| APOLLONстоит · 45 ч назад | Земснаряд | 11.8 мили | стоит | 45 ч назад |
| MARIANNEстоит · 45 ч назад | Рыболовное судно | 11.8 мили | стоит | 45 ч назад |
| MIRA VL 2 Gстоит · 46 ч назад | Рыболовное судно | 11.8 мили | стоит | 46 ч назад |
| FROEGRUNN6 уз · 45 ч назад | Рыболовное судно | 11.9 мили | 6 уз | 45 ч назад |
| SJOSTJERNA3.2 уз · 45 ч назад | Сухогруз | 12.6 мили | 3.2 уз | 45 ч назад |
| AQUARIUSстоит · 45 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 12.6 мили | стоит | 45 ч назад |
| KIRKOEYBUEN1.1 уз · 46 ч назад | Рыболовное судно | 12.7 мили | 1.1 уз | 46 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| VIKAFJELL | Cargo | 11.10 08:14 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт TJOTTA на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из TJOTTA, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы