BAR · код UN/LOCODE MEBAR · Adriatic Sea · Adriatic Sea · координаты 42.0998, 19.0747
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| GLORY5.7 уз · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.3 мили | 5.7 уз | 2 сут назад |
| STEFAN0.6 уз · 2 сут назад | Рыболовное судно | 0.5 мили | 0.6 уз | 2 сут назад |
| TRIO MAREстоит · 23 ч назад | Рыболовное судно | 0.5 мили | стоит | 23 ч назад |
| SWALLOWстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.5 мили | стоит | 2 сут назад |
| HELGAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.5 мили | стоит | 2 сут назад |
| ALBATROSстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.5 мили | стоит | 2 сут назад |
| 75 BR COCCINELLAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| HI CLASSICстоит · 2 сут назад | Рыболовное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| RUMIJAстоит · 2 сут назад | Буксир | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| TARAстоит · 23 ч назад | Буксир | 0.6 мили | стоит | 23 ч назад |
| MARJATTAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| OLIVIAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| CABALLITO DE MARстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| FLYING SPURстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| IRISHAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| NORWEGIAN VIVAстоит · 2 ч назад | Пассажирское судно | 0.7 мили | стоит | 2 ч назад |
| EASTCOASTстоит · 5 ч назад | Сухогруз | 0.7 мили | стоит | 5 ч назад |
| TOPOLICAстоит · 23 ч назад | Буксир | 0.7 мили | стоит | 23 ч назад |
| AMPEREстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| NING FENG 616стоит · 2 ч назад | Балкер | 0.7 мили | стоит | 2 ч назад |
| NINETEEN71стоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 0.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| DURMITORстоит · 2 сут назад | Патрульное судно | 0.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| NS THORстоит · 46 ч назад | Сухогруз | 0.8 мили | стоит | 46 ч назад |
| TITOстоит · 23 ч назад | Буксир | 0.8 мили | стоит | 23 ч назад |
| ORADAстоит · 2 сут назад | Патрульное судно | 0.8 мили | стоит | 2 сут назад |
| MSC LILA F11.1 уз · 23 ч назад | Контейнеровоз | 1.4 мили | 11.1 уз | 23 ч назад |
| CONTSHIP ECOстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 1.5 мили | стоит | 2 ч назад |
| 270 BR BARBARAстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 2.5 мили | стоит | 2 сут назад |
| Eстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 3.3 мили | стоит | 2 сут назад |
| VTS 2620001стоит · 2 сут назад | Manned VTS | 4 мили | стоит | 2 сут назад |
| 103 BR CAPITANO5 уз · 2 сут назад | Пассажирское судно | 5.1 мили | 5 уз | 2 сут назад |
| 30 BR MONTENEGRO6.6 уз · 2 сут назад | Пассажирское судно | 8.3 мили | 6.6 уз | 2 сут назад |
| 1109 BD STEFANстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 8.5 мили | стоит | 2 сут назад |
| —6.1 уз · 2 сут назад | 8.7 мили | 6.1 уз | 2 сут назад | |
| KOKOMO NIGHTS11.6 уз · 5 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 8.8 мили | 11.6 уз | 5 ч назад |
| YUEZHANYU00262B3стоит · 2 сут назад | Unspecified | 9.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| MERENGUE6.4 уз · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 13.6 мили | 6.4 уз | 2 сут назад |
| BLUES4.8 уз · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 13.7 мили | 4.8 уз | 2 сут назад |
| ANDIAMOстоит · 5 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 13.8 мили | стоит | 5 ч назад |
| THEOLINAстоит · 5 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 14.2 мили | стоит | 5 ч назад |
| ATAOстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 14.4 мили | стоит | 2 сут назад |
| NOWстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 14.9 мили | стоит | 2 сут назад |
| 17 BD AQUARIUSстоит · 2 сут назад | Рыболовное судно | 15 мили | стоит | 2 сут назад |
| SUNNYSKYстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 2 сут назад |
| NEGOCIADORстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 2 сут назад |
| NABU0.5 уз · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | 0.5 уз | 2 сут назад |
| LAGUNA8.6 уз · 2 сут назад | Пассажирское судно | 15.8 мили | 8.6 уз | 2 сут назад |
| 640 UL6.5 уз · 2 сут назад | Inland, Unknown | 18.5 мили | 6.5 уз | 2 сут назад |
| STELLA MARIS2.7 уз · 2 сут назад | Рыболовное судно | 20.5 мили | 2.7 уз | 2 сут назад |
| EUPHORIAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 22.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| AQUAMARINAстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 22.8 мили | стоит | 2 сут назад |
| LETOстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 22.8 мили | стоит | 2 сут назад |
| TT WAVERUNNER24.7 уз · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 23 мили | 24.7 уз | 2 сут назад |
| WABASH11.1 уз · 23 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 23.1 мили | 11.1 уз | 23 ч назад |
| MAIA7.1 уз · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 23.4 мили | 7.1 уз | 2 сут назад |
| PETARстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 23.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| DJORDJE 91 KT2.5 уз · 2 сут назад | Пассажирское судно | 23.7 мили | 2.5 уз | 2 сут назад |
| MY SILENT DREAMстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 23.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| 17 ZL SAINT TROPEZстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 23.8 мили | стоит | 2 сут назад |
| ANITA 30TVстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 23.8 мили | стоит | 2 сут назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| UM YOSHINO | Oil or Chemical Tanker | 26.08 16:00 UTC |
| ARISTA | Bulk Carrier | 26.08 18:00 UTC |
| BACKER | Crew Boat | 26.08 18:00 UTC |
| RIGEL III | Ro-Ro or Passenger Ship | 26.08 21:45 UTC |
| LUMOSO KASIH | Bulk Carrier | 26.08 22:00 UTC |
| EYMEN E | General Cargo | 27.08 04:00 UTC |
| DHARMA KENCANA | Ro-Ro or Passenger Ship | 27.08 04:30 UTC |
| ROSCO PLUM | Bulk Carrier | 27.08 08:00 UTC |
| SIDDIS MARINER | Work Vessel | 27.08 09:15 UTC |
| IJSSELBORG | General Cargo | 27.08 10:00 UTC |
| TAMBEY | General Cargo | 27.08 12:30 UTC |
| GANDAWATI 1 | Oil or Chemical Tanker | 27.08 17:36 UTC |
| HONOR YONGZHI | Bulk Carrier | 27.08 18:00 UTC |
| MERUADA | Inland, Motor Freighter | 27.08 20:25 UTC |
| CEMENT SUPPLIER | Cement Carrier | 28.08 11:00 UTC |
| FEI PENG | Bulk Carrier | 29.08 04:00 UTC |
| SEA NAVIGATOR | General Cargo | 29.08 12:00 UTC |
| ASIAN PROGRESS | Bulk Carrier | 29.08 12:00 UTC |
| SPAR URSA | Bulk Carrier | 30.08 12:00 UTC |
| SAO KAREN | Ore Carrier | 02.09 03:00 UTC |
| KAPTA DIMITROS | Bulk Carrier | 03.09 02:30 UTC |
| MITSARAS | Bulk Carrier | 03.09 11:00 UTC |
| EAGLE II | Container Ship | 04.09 10:00 UTC |
| LIWA MAX | Ore Carrier | 05.09 13:00 UTC |
| IJZERBORG | General Cargo | 10.09 10:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт BAR на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из BAR, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы