YAWATA · код UN/LOCODE JPYWT · Japan Coast · Japan Coast · координаты 33.8788, 130.8048
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| CHANG YUNстоит · 30 мин назад | Сухогруз | 0.2 мили | стоит | 30 мин назад |
| BUNUN DYNASTYстоит · 34 мин назад | Балкер | 2.1 мили | стоит | 34 мин назад |
| TOUNAN MARUстоит · 28 мин назад | Химовоз | 2.7 мили | стоит | 28 мин назад |
| MIYAHATA MARUстоит · 31 мин назад | Limestone Carrier | 3.3 мили | стоит | 31 мин назад |
| JULIEстоит · 30 мин назад | Контейнеровоз | 3.8 мили | стоит | 30 мин назад |
| SPRING SWEETBRIERстоит · 31 мин назад | Ore Carrier | 3.8 мили | стоит | 31 мин назад |
| NANSEI MARUстоит · 41 мин назад | Сухогруз | 4 мили | стоит | 41 мин назад |
| TENSHO MARU NO.210.8 уз · 28 мин назад | Танкер | 4.9 мили | 10.8 уз | 28 мин назад |
| ZENITH ACE8.1 уз · 29 мин назад | Сухогруз | 5 мили | 8.1 уз | 29 мин назад |
| KEOYOUNG BLUE 511.1 уз · 28 мин назад | Химовоз | 5.7 мили | 11.1 уз | 28 мин назад |
| STAR CLIPPER13.6 уз · 28 мин назад | Контейнеровоз | 7 мили | 13.6 уз | 28 мин назад |
| HONOR OCEAN11 уз · 24 мин назад | Контейнеровоз | 7.5 мили | 11 уз | 24 мин назад |
| GRAND SAPPHIREстоит · 29 мин назад | Ро-ро | 7.7 мили | стоит | 29 мин назад |
| PACIFIC HORSEстоит · 28 мин назад | Сухогруз | 7.8 мили | стоит | 28 мин назад |
| ILSHIN POLARIS ROYALстоит · 33 мин назад | Ро-ро | 7.8 мили | стоит | 33 мин назад |
| YUHO MARU NO.5стоит · 30 мин назад | Химовоз | 7.8 мили | стоит | 30 мин назад |
| HECAN13.8 уз · 28 мин назад | Контейнеровоз | 8 мили | 13.8 уз | 28 мин назад |
| GOLDEN RAINBOW1.1 уз · 29 мин назад | Сухогруз | 8.1 мили | 1.1 уз | 29 мин назад |
| OLKHONстоит · 1 ч назад | Ро-ро | 9.4 мили | стоит | 1 ч назад |
| CONSIGNIAстоит · 34 мин назад | Контейнеровоз | 9.7 мили | стоит | 34 мин назад |
| APOLLO LEADERстоит · 29 мин назад | Сухогруз | 9.9 мили | стоит | 29 мин назад |
| KOYO MARUстоит · 30 мин назад | Спасательное судно | 10.6 мили | стоит | 30 мин назад |
| BRIGHT JACKстоит · 7 ч назад | Сухогруз | 10.8 мили | стоит | 7 ч назад |
| WAN HAI 295стоит · 29 мин назад | Контейнеровоз | 11.4 мили | стоит | 29 мин назад |
| KAIZANMARU8.8 уз · 35 мин назад | Балкер | 11.5 мили | 8.8 уз | 35 мин назад |
| SINOTRANS OSAKAстоит · 31 мин назад | Контейнеровоз | 11.6 мили | стоит | 31 мин назад |
| PACIFIC JOYстоит · 30 мин назад | Сухогруз | 11.8 мили | стоит | 30 мин назад |
| WOOYANG GLORYстоит · 4 ч назад | Сухогруз | 11.8 мили | стоит | 4 ч назад |
| KINYO MARU NO.11стоит · 36 мин назад | Газовоз СНГ | 11.9 мили | стоит | 36 мин назад |
| KYOKAI MARU NO.2112.1 уз · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 11.9 мили | 12.1 уз | 3 ч назад |
| VICTORY RAYстоит · 33 мин назад | Автомобилевоз | 11.9 мили | стоит | 33 мин назад |
| SINCERENICE 110.1 уз · 29 мин назад | Сухогруз | 12.9 мили | 10.1 уз | 29 мин назад |
| GUANG XINGстоит · 31 мин назад | Балкер | 12.9 мили | стоит | 31 мин назад |
| KASHII11.5 уз · 29 мин назад | Сухогруз | 13.5 мили | 11.5 уз | 29 мин назад |
| KEYS AZALEAстоит · 28 мин назад | Бункеровщик | 13.8 мили | стоит | 28 мин назад |
| SACHI MARUстоит · 28 мин назад | Танкер | 14.1 мили | стоит | 28 мин назад |
| KOUZAN MARUстоит · 33 мин назад | Cement Carrier | 14.6 мили | стоит | 33 мин назад |
| DK INFINITY10 уз · 36 мин назад | Сухогруз | 15.6 мили | 10 уз | 36 мин назад |
| MONE MARU13 уз · 29 мин назад | Бункеровщик | 16.7 мили | 13 уз | 29 мин назад |
| NICHIMI MARU14 уз · 28 мин назад | Танкер | 17.4 мили | 14 уз | 28 мин назад |
| OKIHARU MARUстоит · 30 мин назад | Cement Carrier | 19 мили | стоит | 30 мин назад |
| SHOSEI MARUстоит · 48 мин назад | Танкер | 19.3 мили | стоит | 48 мин назад |
| RYOAN MARUстоит · 29 мин назад | Газовоз СНГ | 20.8 мили | стоит | 29 мин назад |
| SHINSEI MARUстоит · 30 мин назад | Limestone Carrier | 21.1 мили | стоит | 30 мин назад |
| IBUKI10.8 уз · 28 мин назад | Сухогруз | 21.1 мили | 10.8 уз | 28 мин назад |
| ROSANNAстоит · 29 мин назад | Балкер | 21.5 мили | стоит | 29 мин назад |
| ATHINA ZAFIRAKISстоит · 28 мин назад | Балкер | 21.6 мили | стоит | 28 мин назад |
| CREST CRANEстоит · 29 мин назад | Сухогруз | 21.8 мили | стоит | 29 мин назад |
| KISSHOстоит · 31 мин назад | Химовоз | 21.9 мили | стоит | 31 мин назад |
| KYOKAI MARU NO.7511.3 уз · 28 мин назад | Газовоз СНГ | 22.4 мили | 11.3 уз | 28 мин назад |
| TAISEI MARU NO 1112.9 уз · 22 мин назад | Газовоз СНГ | 23.4 мили | 12.9 уз | 22 мин назад |
| TOCHOстоит · 23 мин назад | Автомобилевоз | 24 мили | стоит | 23 мин назад |
| STAR CHALLENGERстоит · 25 мин назад | Контейнеровоз | 24.1 мили | стоит | 25 мин назад |
| TRANS FUTURE 8стоит · 24 мин назад | Автомобилевоз | 24.1 мили | стоит | 24 мин назад |
| SITC QINZHOUстоит · 23 мин назад | Контейнеровоз | 24.2 мили | стоит | 23 мин назад |
| FRIO LAS PALMASстоит · 23 мин назад | Рефрижератор | 24.7 мили | стоит | 23 мин назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
Открыть порт YAWATA на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из YAWATA, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы