YOKOHAMA · код UN/LOCODE JPYOK · Japan Coast · Japan Coast · координаты 35.4121, 139.6639
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| MATSUYAMA MARU NO.12стоит · 38 мин назад | Танкер | 0.3 мили | стоит | 38 мин назад |
| MIYAGAWA MARUстоит · 34 мин назад | Балкер | 0.5 мили | стоит | 34 мин назад |
| SUMISE MARU NO.23стоит · 32 мин назад | Cement Carrier | 1.3 мили | стоит | 32 мин назад |
| SANTA BARBARA4.2 уз · 32 мин назад | Контейнеровоз | 1.6 мили | 4.2 уз | 32 мин назад |
| TSUKASAстоит · 33 мин назад | Танкер | 2 мили | стоит | 33 мин назад |
| MSC TAMPA Vстоит · 40 мин назад | Контейнеровоз | 2 мили | стоит | 40 мин назад |
| NYK FUJI9.3 уз · 32 мин назад | Контейнеровоз | 2.8 мили | 9.3 уз | 32 мин назад |
| BGP HONOR11.8 уз · 2 сут назад | Wing In Grnd | 3 мили | 11.8 уз | 2 сут назад |
| HYOGOстоит · 7 мин назад | Контейнеровоз | 3.6 мили | стоит | 7 мин назад |
| UWAKAIстоит · 7 мин назад | Танкер | 3.9 мили | стоит | 7 мин назад |
| PYXIS ALFAстоит · 33 мин назад | Газовоз СНГ | 4 мили | стоит | 33 мин назад |
| SITC PINGHE9.9 уз · 32 мин назад | Контейнеровоз | 4 мили | 9.9 уз | 32 мин назад |
| MAOLIстоит · 8 мин назад | Сухогруз | 4.1 мили | стоит | 8 мин назад |
| SUMISE MARU NO.3стоит · 34 мин назад | Cement Carrier | 4.1 мили | стоит | 34 мин назад |
| SJ CORALстоит · 39 мин назад | Балкер | 4.1 мили | стоит | 39 мин назад |
| SENYO MARUстоит · 8 мин назад | Cement Carrier | 4.5 мили | стоит | 8 мин назад |
| HAKUSEI MARU NO.11стоит · 43 мин назад | Газовоз СНГ | 4.5 мили | стоит | 43 мин назад |
| JYOHOU MARUстоит · 35 мин назад | Танкер | 4.6 мили | стоит | 35 мин назад |
| PIONEER VENTUREстоит · 6 мин назад | Нефтеналивной танкер | 6.2 мили | стоит | 6 мин назад |
| SMC MAGELLAN16.2 уз · 32 мин назад | Контейнеровоз | 6.5 мили | 16.2 уз | 32 мин назад |
| KINUURA MARUстоит · 43 мин назад | Автомобилевоз | 7.1 мили | стоит | 43 мин назад |
| ADIMIстоит · 11 мин назад | Ро-ро | 7.2 мили | стоит | 11 мин назад |
| FU LONG SHENGстоит · 17 мин назад | Сухогруз | 7.3 мили | стоит | 17 мин назад |
| ASL STARстоит · 39 мин назад | Сухогруз | 7.3 мили | стоит | 39 мин назад |
| GLOVIS SOLAR1.5 уз · 34 мин назад | Автомобилевоз | 8.1 мили | 1.5 уз | 34 мин назад |
| GASCHEM WARNOWстоит · 45 мин назад | Газовоз СНГ | 8.1 мили | стоит | 45 мин назад |
| SHOWAMARUстоит · 32 мин назад | Танкер | 8.2 мили | стоит | 32 мин назад |
| WHISTLER SPIRITстоит · 45 мин назад | Нефтеналивной танкер | 8.3 мили | стоит | 45 мин назад |
| KSL GOLDENстоит · 34 мин назад | Сухогруз | 8.4 мили | стоит | 34 мин назад |
| KINSHUстоит · 33 мин назад | Химовоз | 8.5 мили | стоит | 33 мин назад |
| GLANZ CORALстоит · 34 мин назад | Сухогруз | 8.8 мили | стоит | 34 мин назад |
| HACHINOHE MARUстоит · 34 мин назад | Limestone Carrier | 8.9 мили | стоит | 34 мин назад |
| GLOBAL VEGAстоит · 34 мин назад | Балкер | 9.4 мили | стоит | 34 мин назад |
| APOLLON TRADERстоит · 41 мин назад | Сухогруз | 9.8 мили | стоит | 41 мин назад |
| YUHO MARU NO.6стоит · 33 мин назад | Химовоз | 9.9 мили | стоит | 33 мин назад |
| TAISEI MARUстоит · 32 мин назад | Газовоз СНГ | 10.2 мили | стоит | 32 мин назад |
| ASUKA II13.6 уз · 6 мин назад | Пассажирское судно | 10.3 мили | 13.6 уз | 6 мин назад |
| NSU ZENITHстоит · 32 мин назад | Балкер | 10.4 мили | стоит | 32 мин назад |
| HOSEI MARU NO.3стоит · 34 мин назад | Газовоз СНГ | 10.5 мили | стоит | 34 мин назад |
| NISSHO MARUстоит · 34 мин назад | Танкер | 10.5 мили | стоит | 34 мин назад |
| HAKUSHIN MARUстоит · 32 мин назад | Химовоз | 11 мили | стоит | 32 мин назад |
| MAULOAстоит · 8 мин назад | Сухогруз | 11.4 мили | стоит | 8 мин назад |
| RCC TIANJINстоит · 38 мин назад | Автомобилевоз | 11.4 мили | стоит | 38 мин назад |
| WAN HAI 37013.1 уз · 32 мин назад | Контейнеровоз | 11.9 мили | 13.1 уз | 32 мин назад |
| GREEN ITALIAстоит · 8 мин назад | Рефрижератор | 12 мили | стоит | 8 мин назад |
| BRIGHT TSUBAKI11.8 уз · 32 мин назад | Контейнеровоз | 12 мили | 11.8 уз | 32 мин назад |
| SINOTRANS HONG KONG11 уз · 37 мин назад | Контейнеровоз | 12.2 мили | 11 уз | 37 мин назад |
| INTERASIA TACTICстоит · 8 мин назад | Контейнеровоз | 12.5 мили | стоит | 8 мин назад |
| CONFIDENCEстоит · 34 мин назад | Контейнеровоз | 12.5 мили | стоит | 34 мин назад |
| TS PENANGстоит · 33 мин назад | Контейнеровоз | 12.5 мили | стоит | 33 мин назад |
| CHARLOTTE SCHULTEстоит · 35 мин назад | Контейнеровоз | 12.7 мили | стоит | 35 мин назад |
| JOSCO JANEстоит · 44 мин назад | Контейнеровоз | 12.8 мили | стоит | 44 мин назад |
| SOUBI MARU11.6 уз · 6 мин назад | Химовоз | 12.9 мили | 11.6 уз | 6 мин назад |
| GENBUстоит · 6 мин назад | Контейнеровоз | 13.2 мили | стоит | 6 мин назад |
| KASHIMA MARU NO.7стоит · 40 мин назад | Газовоз СНГ | 13.2 мили | стоит | 40 мин назад |
| HODAKA MARU11.6 уз · 39 мин назад | Танкер | 13.3 мили | 11.6 уз | 39 мин назад |
| NANIWAстоит · 34 мин назад | Танкер | 13.4 мили | стоит | 34 мин назад |
| SHUNHO MARUстоит · 40 мин назад | Газовоз СНГ | 13.5 мили | стоит | 40 мин назад |
| HYUNDAI COURAGE9.9 уз · 38 мин назад | Контейнеровоз | 13.5 мили | 9.9 уз | 38 мин назад |
| YORK 27стоит · 32 мин назад | Сухогруз | 13.5 мили | стоит | 32 мин назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| GRANDE NAPOLI | Vehicles Carrier | 26.08 01:00 UTC |
| PRESIDENT GRANT | Container Ship | 27.08 01:00 UTC |
| EDISON | Container Ship | 27.08 20:00 UTC |
| VOLANS LEADER | Vehicles Carrier | 29.08 04:00 UTC |
| MAERSK EMDEN | Container Ship | 02.09 18:00 UTC |
| MISSOURI EXPRESS | Container Ship | 03.09 02:30 UTC |
| DREAM DIAMOND | Ro-Ro Cargo | 03.09 20:00 UTC |
| CMA CGM PLATINUM | Container Ship | 03.09 22:00 UTC |
| VIKING PASSAMA | Vehicles Carrier | 04.09 20:00 UTC |
| ONE SPARKLE | Container Ship | 04.09 21:00 UTC |
| MORNING MENAD | Ro-Ro Cargo | 07.09 17:00 UTC |
| STAR LYGRA | General Cargo | 18.09 16:30 UTC |
| GOLD STAR | Vehicles Carrier | 23.09 15:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт Иокогама на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из Иокогама, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы