KURIHAMA · код UN/LOCODE JPKRH · Japan Coast · Japan Coast · координаты 35.2231, 139.7200
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| TYSLA13.8 уз · 3 ч назад | Автомобилевоз | 3.1 мили | 13.8 уз | 3 ч назад |
| YUHO MARU12.1 уз · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 3.4 мили | 12.1 уз | 3 ч назад |
| KURIKOMAстоит · 3 ч назад | Рефрижератор | 4.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| LNG MALEO7.6 уз · 3 ч назад | Газовоз СПГ | 4.4 мили | 7.6 уз | 3 ч назад |
| SUMISE MARU NO.312.9 уз · 3 ч назад | Cement Carrier | 5.6 мили | 12.9 уз | 3 ч назад |
| JYOHOU MARUстоит · 3 ч назад | Танкер | 8.1 мили | стоит | 3 ч назад |
| OOCL SHANGHAI7.9 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 9.1 мили | 7.9 уз | 3 ч назад |
| SENYO MARUстоит · 3 ч назад | Cement Carrier | 9.4 мили | стоит | 3 ч назад |
| TSUKASAстоит · 3 ч назад | Танкер | 9.6 мили | стоит | 3 ч назад |
| XIN MING ZHOU 227.1 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 9.9 мили | 7.1 уз | 3 ч назад |
| UWAKAI8.6 уз · 3 ч назад | Танкер | 10.2 мили | 8.6 уз | 3 ч назад |
| APOLLON TRADERстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 10.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| GLOBAL VEGAстоит · 3 ч назад | Балкер | 10.4 мили | стоит | 3 ч назад |
| MSC TAMPA V11.1 уз · 4 ч назад | Контейнеровоз | 10.5 мили | 11.1 уз | 4 ч назад |
| TOYOFUKU MARUстоит · 4 ч назад | Автомобилевоз | 10.6 мили | стоит | 4 ч назад |
| SANTA BARBARAстоит · 4 ч назад | Контейнеровоз | 10.7 мили | стоит | 4 ч назад |
| INTERASIA TACTIC14.5 уз · 4 ч назад | Контейнеровоз | 10.9 мили | 14.5 уз | 4 ч назад |
| SUMISE MARU NO.2312.3 уз · 3 ч назад | Cement Carrier | 10.9 мили | 12.3 уз | 3 ч назад |
| KINYO MARU NO.113.1 уз · 3 ч назад | Танкер | 11 мили | 13.1 уз | 3 ч назад |
| MIYAGAWA MARUстоит · 3 ч назад | Балкер | 11.2 мили | стоит | 3 ч назад |
| NSU ZENITH1.9 уз · 3 ч назад | Балкер | 11.5 мили | 1.9 уз | 3 ч назад |
| MAULOAстоит · 4 ч назад | Сухогруз | 11.7 мили | стоит | 4 ч назад |
| GLOVIS SOLARстоит · 3 ч назад | Автомобилевоз | 11.9 мили | стоит | 3 ч назад |
| HACHINOHE MARUстоит · 3 ч назад | Limestone Carrier | 12 мили | стоит | 3 ч назад |
| KSL GOLDENстоит · 4 ч назад | Сухогруз | 12.3 мили | стоит | 4 ч назад |
| GINTOстоит · 4 ч назад | Сухогруз | 12.4 мили | стоит | 4 ч назад |
| BRIGHT TSUBAKI3.9 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 12.7 мили | 3.9 уз | 3 ч назад |
| TS PENANGстоит · 3 ч назад | Контейнеровоз | 12.9 мили | стоит | 3 ч назад |
| TOYO MARU NO.314.4 уз · 3 ч назад | Автомобилевоз | 13 мили | 14.4 уз | 3 ч назад |
| PATIER11.5 уз · 3 ч назад | Балкер | 13 мили | 11.5 уз | 3 ч назад |
| GLANZ CORALстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 13 мили | стоит | 3 ч назад |
| DIAMOND PRINCESSстоит · 4 ч назад | Пассажирское судно | 14.2 мили | стоит | 4 ч назад |
| PYXIS ALFAстоит · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 14.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| PIONEER VENTUREстоит · 4 ч назад | Нефтеналивной танкер | 14.7 мили | стоит | 4 ч назад |
| MAOLIстоит · 4 ч назад | Сухогруз | 14.9 мили | стоит | 4 ч назад |
| HINATA10.8 уз · 3 ч назад | Танкер | 14.9 мили | 10.8 уз | 3 ч назад |
| GRAND CHAMPION2.3 уз · 3 ч назад | Ро-ро | 15 мили | 2.3 уз | 3 ч назад |
| RYOSUIстоит · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 15.5 мили | стоит | 3 ч назад |
| HAKUSEI MARU NO.11стоит · 4 ч назад | Газовоз СНГ | 15.6 мили | стоит | 4 ч назад |
| DISCOVERY BAY4 уз · 3 ч назад | Рефрижератор | 16.2 мили | 4 уз | 3 ч назад |
| ADIMIстоит · 37 мин назад | Ро-ро | 16.5 мили | стоит | 37 мин назад |
| FU LONG SHENGстоит · 4 ч назад | Сухогруз | 17.2 мили | стоит | 4 ч назад |
| YUHO MARU NO.6стоит · 3 ч назад | Химовоз | 17.4 мили | стоит | 3 ч назад |
| HIYOSHI MARU NO.17стоит · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 17.5 мили | стоит | 3 ч назад |
| GASCHEM WARNOW7.5 уз · 4 ч назад | Газовоз СНГ | 17.5 мили | 7.5 уз | 4 ч назад |
| TAISEI MARUстоит · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 17.9 мили | стоит | 3 ч назад |
| JOSCO SHINE1.1 уз · 4 ч назад | Контейнеровоз | 18.1 мили | 1.1 уз | 4 ч назад |
| KASHIMA MARU NO.7стоит · 4 ч назад | Газовоз СНГ | 18.1 мили | стоит | 4 ч назад |
| WHISTLER SPIRITстоит · 4 ч назад | Нефтеналивной танкер | 18.1 мили | стоит | 4 ч назад |
| NISSHO MARUстоит · 4 ч назад | Танкер | 18.1 мили | стоит | 4 ч назад |
| HOSEI MARU NO.33.3 уз · 3 ч назад | Газовоз СНГ | 18.3 мили | 3.3 уз | 3 ч назад |
| SHUNHO MARUстоит · 4 ч назад | Газовоз СНГ | 18.4 мили | стоит | 4 ч назад |
| HAKUSHIN MARUстоит · 3 ч назад | Химовоз | 18.4 мили | стоит | 3 ч назад |
| NEW HONORстоит · 4 ч назад | Нефтеналивной танкер | 20.3 мили | стоит | 4 ч назад |
| NANIWAстоит · 3 ч назад | Танкер | 20.4 мили | стоит | 3 ч назад |
| VANCOUVER10 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 20.5 мили | 10 уз | 3 ч назад |
| MOL PROFICIENCY9.7 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 20.7 мили | 9.7 уз | 3 ч назад |
| EPONYMA5.7 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 21 мили | 5.7 уз | 3 ч назад |
| JOSCO JANE1.1 уз · 3 ч назад | Контейнеровоз | 21.3 мили | 1.1 уз | 3 ч назад |
| ORIENTAL OAKстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 21.5 мили | стоит | 3 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
Открыть порт KURIHAMA на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из KURIHAMA, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы