ITO · код UN/LOCODE JPITJ · Japan Coast · Japan Coast · координаты 34.9749, 139.1016
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| JOSCO SHINE1.8 уз · 16 мин назад | Контейнеровоз | 15 мили | 1.8 уз | 16 мин назад |
| SINOTRANS HONG KONG13.6 уз · 18 мин назад | Контейнеровоз | 17 мили | 13.6 уз | 18 мин назад |
| KEIYO MARU12.5 уз · 19 мин назад | Танкер | 24.8 мили | 12.5 уз | 19 мин назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| MOBY ORLI | Ro-Ro or Passenger Ship | 26.08 07:30 UTC |
| VIDA | Yacht | 26.08 08:00 UTC |
| GRENDI STAR | Ro-Ro Cargo | 26.08 10:00 UTC |
| CELIK 1 | General Cargo | 26.08 12:00 UTC |
| CRUISE EUROPA | Ro-Ro or Passenger Ship | 26.08 16:00 UTC |
| HOUYOSHI MARU | LPG Tanker | 27.08 11:00 UTC |
| AMALIA | General Cargo | 27.08 17:00 UTC |
| OLIVIA | General Cargo | 30.08 18:00 UTC |
| ADRIATICBORG | General Cargo | 05.09 08:00 UTC |
| GREEN BRAZIL | General Cargo | 08.09 11:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт ITO на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из ITO, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы