INE · код UN/LOCODE JPINE · Japan Coast · Japan Coast · координаты 35.6712, 135.2891
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| EFROSSINI8.1 уз · 2 сут назад | Балкер | 2.6 мили | 8.1 уз | 2 сут назад |
| ANSAC RISING SUN11.8 уз · 6 ч назад | Балкер | 5.3 мили | 11.8 уз | 6 ч назад |
| SHIN TAIYO MARU11.8 уз · 5 ч назад | Танкер | 19.6 мили | 11.8 уз | 5 ч назад |
| SUN STAR12.5 уз · 5 ч назад | Ро-ро | 24.2 мили | 12.5 уз | 5 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| ISTANBUL BRIDGE | Container Ship | 26.08 03:00 UTC |
| PEAK SAUDA | General Cargo | 26.08 07:00 UTC |
| REBECCA | General Cargo | 26.08 09:00 UTC |
| MP PROSPER | Multi Purpose Offshore Vessel | 26.08 11:31 UTC |
| LI DA CHANG | Bulk Carrier | 26.08 14:00 UTC |
| MARINER B | Floating Storage or Production | 26.08 16:00 UTC |
| XING DONG 88 | Container Ship | 26.08 19:00 UTC |
| BALTIC TIMBER | General Cargo | 26.08 23:30 UTC |
| GREAT INTELLIGENCE | General Cargo | 27.08 04:00 UTC |
| SPAARNEGRACHT | Heavy Lift Vessel | 27.08 12:00 UTC |
| APL VANCOUVER | Container Ship | 27.08 14:30 UTC |
| ZBM | Container Ship | 27.08 16:00 UTC |
| YARI LNG | LNG Tanker | 28.08 00:01 UTC |
| CHARM LOONG | Bulk Carrier | 28.08 02:30 UTC |
| ZUIDWAL | Inland, Motor Tanker, liquid cargo, type C | 28.08 06:15 UTC |
| JC PEACE | Bulk Carrier | 28.08 06:23 UTC |
| SINO SOURCE | Oil or Chemical Tanker | 28.08 07:00 UTC |
| TRIDENS | Fishery Research Vessel | 28.08 09:00 UTC |
| GUANG FU | Heavy Lift Vessel | 28.08 12:00 UTC |
| ANDREA | General Cargo | 28.08 20:00 UTC |
| HOEGH TRIDENT | Vehicles Carrier | 29.08 02:30 UTC |
| GC SAPPHIRE | Oil or Chemical Tanker | 29.08 11:00 UTC |
| HOANG HUY 69 | General Cargo | 29.08 20:00 UTC |
| BRIEIRO | Trawler | 29.08 22:41 UTC |
| HOEGH TROOPER | Vehicles Carrier | 30.08 18:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт INE на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из INE, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы