HAMA · код UN/LOCODE JPHMM · Japan Coast · East China Sea · координаты 33.0938, 130.1328
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| TAIKIMARUстоит · 2 ч назад | Cement Carrier | 20.8 мили | стоит | 2 ч назад |
| ATHOSстоит · 35 мин назад | Балкер | 20.9 мили | стоит | 35 мин назад |
| SHIN KOHOстоит · 33 мин назад | Балкер | 21.9 мили | стоит | 33 мин назад |
| KAIZANMARUстоит · 48 мин назад | Балкер | 24.6 мили | стоит | 48 мин назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| GHASHA | Trailing Suction Hopper Dredger | 25.08 07:00 UTC |
| NEWTON W | Multi Purpose Offshore Vessel | 25.08 15:24 UTC |
| NEW ADVANCE | Crude Oil Tanker | 28.08 14:00 UTC |
| CARIBBEAN ENERGY | Chemical Tanker | 02.09 07:00 UTC |
| AFRICAN AVOCET | Bulk Carrier | 04.09 15:15 UTC |
| CARIBBEAN TRADER | Oil or Chemical Tanker | 06.09 05:52 UTC |
| MQ 2 | Tug | 28.09 08:50 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт HAMA на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из HAMA, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы