FUKE · код UN/LOCODE JPFUE · Japan Coast · Japan Coast · координаты 34.3214, 135.1346
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| SAKURA CENTURYстоит · 1 ч назад | Балкер | 5.2 мили | стоит | 1 ч назад |
| FENG SHUNстоит · 1 ч назад | Балкер | 5.3 мили | стоит | 1 ч назад |
| WAYO MARUстоит · 5 ч назад | Танкер | 6.7 мили | стоит | 5 ч назад |
| MATSUYAMA MARU NO.813.9 уз · 1 ч назад | Танкер | 7.3 мили | 13.9 уз | 1 ч назад |
| SAIKAI MARU II9.6 уз · 1 ч назад | Балкер | 7.8 мили | 9.6 уз | 1 ч назад |
| TOKUYO MARU NO.311.5 уз · 1 ч назад | Газовоз СНГ | 10 мили | 11.5 уз | 1 ч назад |
| SINOTRANS HONG KONG13.7 уз · 1 ч назад | Контейнеровоз | 13.8 мили | 13.7 уз | 1 ч назад |
| TOYOMASA MARUстоит · 1 ч назад | Танкер | 15 мили | стоит | 1 ч назад |
| ORIENT KING4.3 уз · 1 ч назад | Сухогруз | 15.6 мили | 4.3 уз | 1 ч назад |
| YONG SHENG VII8.5 уз · 2 ч назад | Сухогруз | 16.3 мили | 8.5 уз | 2 ч назад |
| KAIMON MARU2.9 уз · 1 ч назад | Нефтеналивной танкер | 16.4 мили | 2.9 уз | 1 ч назад |
| SULPHUR FRONTIER III11.7 уз · 1 ч назад | Химовоз | 16.5 мили | 11.7 уз | 1 ч назад |
| ATSUTA MARUстоит · 1 ч назад | Танкер | 16.8 мили | стоит | 1 ч назад |
| DON JUANстоит · 1 ч назад | Автомобилевоз | 17 мили | стоит | 1 ч назад |
| GOLDEN FAITH6.3 уз · 1 ч назад | Балкер | 17.2 мили | 6.3 уз | 1 ч назад |
| EAGLE SPRINGстоит · 28 мин назад | Сухогруз | 17.3 мили | стоит | 28 мин назад |
| SHOKYU MARU11.7 уз · 1 ч назад | Химовоз | 17.9 мили | 11.7 уз | 1 ч назад |
| CESTENIстоит · 30 мин назад | Химовоз | 18.1 мили | стоит | 30 мин назад |
| SHINKO MARUстоит · 2 ч назад | Танкер | 18.3 мили | стоит | 2 ч назад |
| ASAHI MARU NO.259.1 уз · 1 ч назад | Танкер | 19 мили | 9.1 уз | 1 ч назад |
| PACIFIC MONACOстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 19.1 мили | стоит | 1 ч назад |
| CRANE VESTAстоит · 1 ч назад | Химовоз | 19.2 мили | стоит | 1 ч назад |
| SHUREI II19.5 уз · 1 ч назад | Автомобилевоз | 19.4 мили | 19.5 уз | 1 ч назад |
| DL LOTUSстоит · 1 ч назад | Газовоз СНГ | 19.5 мили | стоит | 1 ч назад |
| MATSUYAMA MARU NO.12стоит · 1 ч назад | Танкер | 19.9 мили | стоит | 1 ч назад |
| WAKAYOSHI MARU NO.36.9 уз · 1 ч назад | Танкер | 19.9 мили | 6.9 уз | 1 ч назад |
| TANGGUH JAYAстоит · 1 ч назад | Газовоз СПГ | 19.9 мили | стоит | 1 ч назад |
| KOYO4.5 уз · 1 ч назад | Контейнеровоз | 20.3 мили | 4.5 уз | 1 ч назад |
| HARU MARU NO.518.2 уз · 1 ч назад | Автомобилевоз | 20.5 мили | 18.2 уз | 1 ч назад |
| CORAL ISLANDER IIстоит · 1 ч назад | Сухогруз | 20.5 мили | стоит | 1 ч назад |
| SOUMEI12.6 уз · 1 ч назад | Сухогруз | 20.6 мили | 12.6 уз | 1 ч назад |
| JOSCO BRIGHTстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 20.7 мили | стоит | 1 ч назад |
| KIYOURA MARUстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 20.7 мили | стоит | 1 ч назад |
| SATSUKIстоит · 2 ч назад | Химовоз | 20.9 мили | стоит | 2 ч назад |
| SHOKEN MARUстоит · 1 ч назад | Химовоз | 21.1 мили | стоит | 1 ч назад |
| PRESIDENT REAGANстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 21.2 мили | стоит | 1 ч назад |
| TOKUYAMA 21ST CENTURYстоит · 1 ч назад | Cement Carrier | 21.2 мили | стоит | 1 ч назад |
| VEGAстоит · 1 ч назад | Рефрижератор | 21.2 мили | стоит | 1 ч назад |
| SMOOTH WINDстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 21.3 мили | стоит | 1 ч назад |
| CMA CGM THAMESстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 21.4 мили | стоит | 1 ч назад |
| GREEN ITALIAстоит · 30 мин назад | Рефрижератор | 21.5 мили | стоит | 30 мин назад |
| SHOYOстоит · 10 ч назад | Балкер | 21.7 мили | стоит | 10 ч назад |
| MISHIMAстоит · 1 ч назад | Сухогруз | 21.8 мили | стоит | 1 ч назад |
| FERRY TAKACHIHOстоит · 1 ч назад | Ро-ро | 21.9 мили | стоит | 1 ч назад |
| RITSURIN NO.2стоит · 1 ч назад | Ро-ро | 21.9 мили | стоит | 1 ч назад |
| HIDEMIстоит · 1 ч назад | Сухогруз | 22 мили | стоит | 1 ч назад |
| SAGAMIстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 22.1 мили | стоит | 1 ч назад |
| SHINYU MARU11.3 уз · 2 ч назад | Химовоз | 22.3 мили | 11.3 уз | 2 ч назад |
| TAISEI MARU NO.511.8 уз · 2 ч назад | Газовоз СНГ | 22.3 мили | 11.8 уз | 2 ч назад |
| ATHENS BRIDGEстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 22.3 мили | стоит | 2 ч назад |
| FRANBO PROSPECTстоит · 1 ч назад | Сухогруз | 22.4 мили | стоит | 1 ч назад |
| MOL ENDOWMENTстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 22.8 мили | стоит | 1 ч назад |
| PENGUIN ARROWстоит · 1 ч назад | Сухогруз | 22.9 мили | стоит | 1 ч назад |
| ARICA BRIDGEстоит · 1 ч назад | Контейнеровоз | 22.9 мили | стоит | 1 ч назад |
| PAVO LEADERстоит · 1 ч назад | Автомобилевоз | 23 мили | стоит | 1 ч назад |
| SUNFLOWER KIRISHIMAстоит · 2 ч назад | Ро-ро | 23.2 мили | стоит | 2 ч назад |
| SUNFLOWER MURASAKIстоит · 1 ч назад | Ро-ро | 23.2 мили | стоит | 1 ч назад |
| RU YI IIстоит · 36 ч назад | Сухогруз | 23.3 мили | стоит | 36 ч назад |
| PIONEER Aстоит · 1 ч назад | Ро-ро | 23.4 мили | стоит | 1 ч назад |
| TRIPLE SEVENстоит · 1 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 23.4 мили | стоит | 1 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
Открыть порт FUKE на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из FUKE, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы