CHIBA · код UN/LOCODE JPCHB · Japan Coast · Japan Coast · координаты 35.5947, 140.1040
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| NO88 TO YO MARUстоит · 22 мин назад | Танкер | 0.4 мили | стоит | 22 мин назад |
| CSSC YUAN JINGстоит · 14 мин назад | Балкер | 0.7 мили | стоит | 14 мин назад |
| MIKITOYOстоит · 13 мин назад | Танкер | 0.7 мили | стоит | 13 мин назад |
| SYNTHESEAстоит · 20 мин назад | Балкер | 0.9 мили | стоит | 20 мин назад |
| SUDETYстоит · 20 мин назад | Балкер | 1.3 мили | стоит | 20 мин назад |
| KAKUWA MARUстоит · 22 мин назад | Газовоз СНГ | 2.2 мили | стоит | 22 мин назад |
| KOSHIN MARU NO.13стоит · 24 мин назад | Газовоз СНГ | 2.6 мили | стоит | 24 мин назад |
| DIANA MARINEстоит · 22 мин назад | Химовоз | 4.1 мили | стоит | 22 мин назад |
| TROPICAL BINTANGстоит · 14 мин назад | Сухогруз | 4.2 мили | стоит | 14 мин назад |
| KINYU MARU NO.12стоит · 30 мин назад | Химовоз | 5.8 мили | стоит | 30 мин назад |
| KS SUNGLORYстоит · 23 мин назад | Сухогруз | 6.3 мили | стоит | 23 мин назад |
| ASAHI MARU NO.11стоит · 14 мин назад | Сухогруз | 6.5 мили | стоит | 14 мин назад |
| ISOPRENE MARU NO.3стоит · 18 мин назад | Танкер | 6.5 мили | стоит | 18 мин назад |
| TOYO MARU NO.3стоит · 15 мин назад | Автомобилевоз | 6.6 мили | стоит | 15 мин назад |
| KANSUстоит · 13 мин назад | Балкер | 6.7 мили | стоит | 13 мин назад |
| KISANстоит · 15 мин назад | Газовоз СНГ | 7.3 мили | стоит | 15 мин назад |
| NANIWA MARU NO.65стоит · 25 мин назад | Танкер | 7.7 мили | стоит | 25 мин назад |
| AIKOU MARUстоит · 31 мин назад | Танкер | 7.7 мили | стоит | 31 мин назад |
| ORIENTAL OAKстоит · 15 мин назад | Сухогруз | 8 мили | стоит | 15 мин назад |
| ST BELLAстоит · 20 мин назад | Сухогруз | 8.1 мили | стоит | 20 мин назад |
| ASTRANTIAстоит · 13 мин назад | Wood Chips Carrier | 8.2 мили | стоит | 13 мин назад |
| NITTAN MARU NO.21стоит · 20 мин назад | Танкер | 9.1 мили | стоит | 20 мин назад |
| NEW HONORстоит · 13 мин назад | Нефтеналивной танкер | 9.6 мили | стоит | 13 мин назад |
| TAISHI MARUстоит · 13 мин назад | Cement Carrier | 10 мили | стоит | 13 мин назад |
| NANIWAстоит · 16 мин назад | Танкер | 10.9 мили | стоит | 16 мин назад |
| SHUNHO MARUстоит · 20 мин назад | Газовоз СНГ | 11 мили | стоит | 20 мин назад |
| WAN HAI 370стоит · 14 мин назад | Контейнеровоз | 11.1 мили | стоит | 14 мин назад |
| KASHIMA MARU NO.7стоит · 23 мин назад | Газовоз СНГ | 11.4 мили | стоит | 23 мин назад |
| SHIN DAIKYO MARUстоит · 14 мин назад | Сухогруз | 12.1 мили | стоит | 14 мин назад |
| GENBUстоит · 18 мин назад | Контейнеровоз | 12.3 мили | стоит | 18 мин назад |
| JOSCO JANEстоит · 13 мин назад | Контейнеровоз | 12.9 мили | стоит | 13 мин назад |
| HAKUSHIN MARUстоит · 13 мин назад | Химовоз | 13.2 мили | стоит | 13 мин назад |
| SEA AVANI10.1 уз · 12 мин назад | Газовоз СНГ | 13.4 мили | 10.1 уз | 12 мин назад |
| CONFIDENTстоит · 19 мин назад | Сухогруз | 13.6 мили | стоит | 19 мин назад |
| TSURUHIRO MARU11.5 уз · 12 мин назад | Танкер | 13.6 мили | 11.5 уз | 12 мин назад |
| HOKUYU MARUстоит · 15 мин назад | Cement Carrier | 13.6 мили | стоит | 15 мин назад |
| HOSEI MARU NO.3стоит · 15 мин назад | Газовоз СНГ | 13.8 мили | стоит | 15 мин назад |
| NISSHO MARUстоит · 15 мин назад | Танкер | 13.8 мили | стоит | 15 мин назад |
| TAISEI MARUстоит · 13 мин назад | Газовоз СНГ | 14 мили | стоит | 13 мин назад |
| YUHO MARU NO.6стоит · 14 мин назад | Химовоз | 14.3 мили | стоит | 14 мин назад |
| TS PENANGстоит · 17 мин назад | Контейнеровоз | 14.8 мили | стоит | 17 мин назад |
| CONFIDENCE3.1 уз · 13 мин назад | Контейнеровоз | 14.9 мили | 3.1 уз | 13 мин назад |
| YORK 27стоит · 16 мин назад | Сухогруз | 15.3 мили | стоит | 16 мин назад |
| SHUREI IIстоит · 13 мин назад | Автомобилевоз | 15.6 мили | стоит | 13 мин назад |
| POSEIDON 1стоит · 15 мин назад | Судно снабжения | 15.7 мили | стоит | 15 мин назад |
| BRIGHT TSUBAKIстоит · 14 мин назад | Контейнеровоз | 15.7 мили | стоит | 14 мин назад |
| GREEN ITALIAстоит · 26 мин назад | Рефрижератор | 16 мили | стоит | 26 мин назад |
| INTERASIA TACTICстоит · 20 мин назад | Контейнеровоз | 16.4 мили | стоит | 20 мин назад |
| CHARLOTTE SCHULTEстоит · 13 мин назад | Контейнеровоз | 16.6 мили | стоит | 13 мин назад |
| GLANZ CORALстоит · 13 мин назад | Сухогруз | 16.7 мили | стоит | 13 мин назад |
| SINOTRANS HONG KONGстоит · 18 мин назад | Контейнеровоз | 16.9 мили | стоит | 18 мин назад |
| RCC TIANJIN0.8 уз · 18 мин назад | Автомобилевоз | 17 мили | 0.8 уз | 18 мин назад |
| SHOWAMARUстоит · 13 мин назад | Танкер | 17.1 мили | стоит | 13 мин назад |
| WHISTLER SPIRITстоит · 16 мин назад | Нефтеналивной танкер | 17.1 мили | стоит | 16 мин назад |
| GASCHEM WARNOWстоит · 21 мин назад | Газовоз СНГ | 17.1 мили | стоит | 21 мин назад |
| ADIMIстоит · 19 мин назад | Ро-ро | 17.4 мили | стоит | 19 мин назад |
| HACHINOHE MARUстоит · 13 мин назад | Limestone Carrier | 17.4 мили | стоит | 13 мин назад |
| KSL GOLDENстоит · 13 мин назад | Сухогруз | 17.4 мили | стоит | 13 мин назад |
| MAULOAстоит · 20 мин назад | Сухогруз | 17.5 мили | стоит | 20 мин назад |
| GLOVIS SOLARстоит · 16 мин назад | Автомобилевоз | 17.7 мили | стоит | 16 мин назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| BW CARINA | LPG Tanker | 25.08 12:00 UTC |
| PACIFIC DEBBIE | Oil or Chemical Tanker | 25.08 16:00 UTC |
| PATIER | Bulk Carrier | 25.08 22:00 UTC |
| KHK EMPRESS | Crude Oil Tanker | 26.08 01:30 UTC |
| SEA LA LUNA | Crude Oil Tanker | 28.08 18:00 UTC |
| ACHILLES | Bulk Carrier | 29.08 11:30 UTC |
| ALLIED ATLANTIC | Oil or Chemical Tanker | 31.08 21:00 UTC |
| CLIPPER GUARDIAN | LPG Tanker | 01.09 05:00 UTC |
| ATLANTIC VOYAGER | LPG Tanker | 01.09 19:00 UTC |
| CRESQUES | LPG Tanker | 02.09 10:00 UTC |
| IGUAZU HIGHWAY | Vehicles Carrier | 02.09 14:00 UTC |
| GLOBAL FAITH | Bulk Carrier | 02.09 16:00 UTC |
| NEW PEACE | Crude Oil Tanker | 03.09 19:00 UTC |
| CLIPPER VANGUARD | LPG Tanker | 04.09 23:00 UTC |
| HELLAS BLISS | LPG Tanker | 06.09 22:00 UTC |
| GAS KING | LPG Tanker | 07.09 12:00 UTC |
| CRISTOBAL | LPG Tanker | 11.09 00:00 UTC |
| AEGEAN STAR | Oil or Chemical Tanker | 19.09 12:00 UTC |
| ALTUS | Bulk Carrier | 19.09 17:00 UTC |
| FOREVER PROSPERITY | Oil or Chemical Tanker | 22.09 13:00 UTC |
| MINERVA ZOE | Crude Oil Tanker | 08.10 01:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт CHIBA на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из CHIBA, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы