CHATHAM · код UN/LOCODE GBCTM · UK Coast & Atlantic · North Sea · координаты 51.4016, 0.5426
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| LONDON TITANстоит · 2 сут назад | Work Vessel | 5.4 мили | стоит | 2 сут назад |
| CITY OF LONDONстоит · 2 сут назад | Земснаряд | 5.8 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER TIGERстоит · 19 ч назад | Буксир | 6 мили | стоит | 19 ч назад |
| SVITZER INTREPIDстоит · 2 сут назад | Буксир | 6 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER THAMESстоит · 2 сут назад | Буксир | 6.1 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER BOOTLEстоит · 2 сут назад | Буксир | 6.1 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER MERIDIANстоит · 2 сут назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER MONARCHстоит · 3 ч назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| VB DOLPHINстоит · 2 сут назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 2 сут назад |
| VB PANTHERстоит · 2 сут назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 2 сут назад |
| VB CHEETAHстоит · 3 ч назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| VB AMBITIONстоит · 3 ч назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| SVITZER GANGESстоит · 3 ч назад | Буксир | 6.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| CARTAGENA EXPRESSстоит · 3 ч назад | Контейнеровоз | 6.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| BALTIMORE EXPRESSстоит · 3 ч назад | Контейнеровоз | 6.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| HANOI EXPRESSстоит · 3 ч назад | Контейнеровоз | 6.4 мили | стоит | 3 ч назад |
| MAERSK ENSENADAстоит · 2 сут назад | Контейнеровоз | 6.4 мили | стоит | 2 сут назад |
| NORSKYстоит · 2 сут назад | Ро-ро | 6.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| LISMOREстоит · 2 сут назад | Ро-ро | 6.7 мили | стоит | 2 сут назад |
| VIKING SKY5.4 уз · 3 ч назад | Пассажирское судно | 7.1 мили | 5.4 уз | 3 ч назад |
| ELEKTRA16.6 уз · 3 ч назад | Автомобилевоз | 7.2 мили | 16.6 уз | 3 ч назад |
| MANISA KATEстоит · 26 мин назад | Сухогруз | 7.9 мили | стоит | 26 мин назад |
| OCEAN SHOALBUSTERстоит · 2 сут назад | Буксир | 8 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER ESTELLEстоит · 2 сут назад | Буксир | 8 мили | стоит | 2 сут назад |
| VB BOLUMANстоит · 19 ч назад | Буксир | 8 мили | стоит | 19 ч назад |
| FAST JEFстоит · 2 сут назад | Сухогруз | 8 мили | стоит | 2 сут назад |
| ELISABETHстоит · 3 ч назад | Контейнеровоз | 8.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| ENFORCERстоит · 2 сут назад | Контейнеровоз | 8.5 мили | стоит | 2 сут назад |
| VERTOM MERIDIAANстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 8.8 мили | стоит | 3 ч назад |
| CLYNELISHстоит · 3 ч назад | Химовоз | 10.8 мили | стоит | 3 ч назад |
| SEA EAGLEстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 11.3 мили | стоит | 3 ч назад |
| LIANNE10.3 уз · 3 ч назад | Сухогруз | 12.5 мили | 10.3 уз | 3 ч назад |
| FPMC 31стоит · 2 сут назад | Танкер | 12.9 мили | стоит | 2 сут назад |
| SVITZER LONDON9.7 уз · 3 ч назад | Буксир | 14.1 мили | 9.7 уз | 3 ч назад |
| FAST OLIVIAстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 14.9 мили | стоит | 3 ч назад |
| ADELINEстоит · 2 сут назад | Ро-ро | 16 мили | стоит | 2 сут назад |
| SOPHIAстоит · 2 сут назад | Сухогруз | 16.2 мили | стоит | 2 сут назад |
| KEVSER Sстоит · 25 мин назад | Сухогруз | 16.3 мили | стоит | 25 мин назад |
| SAND FALCONстоит · 3 ч назад | Земснаряд | 16.8 мили | стоит | 3 ч назад |
| ELENI Kстоит · 3 ч назад | Сухогруз | 17.9 мили | стоит | 3 ч назад |
| DANUBE HIGHWAY17 уз · 3 ч назад | Автомобилевоз | 18.3 мили | 17 уз | 3 ч назад |
| CYCLONE CLIPPER29.2 уз · 2 сут назад | High Speed Craft | 18.3 мили | 29.2 уз | 2 сут назад |
| RIVER TRADERстоит · 2 сут назад | Сухогруз | 18.3 мили | стоит | 2 сут назад |
| REBELLE 16.5 уз · 19 ч назад | Буксир | 18.4 мили | 6.5 уз | 19 ч назад |
| DAME VERA LYNNстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 18.8 мили | стоит | 2 сут назад |
| BEN WOOLLACOTTстоит · 2 сут назад | Пассажирское судно | 18.9 мили | стоит | 2 сут назад |
| CEMVALE9.2 уз · 2 сут назад | Cement Carrier | 19.2 мили | 9.2 уз | 2 сут назад |
| ELECTRAMAR9.6 уз · 3 ч назад | Сухогруз | 19.6 мили | 9.6 уз | 3 ч назад |
| REGAINстоит · 2 сут назад | Судно снабжения | 20 мили | стоит | 2 сут назад |
| RESOLUTEстоит · 37 ч назад | Сухогруз | 20.1 мили | стоит | 37 ч назад |
| SOPHIA Dстоит · 3 сут назад | Utility Vessel | 21 мили | стоит | 3 сут назад |
| METEOR CLIPPERстоит · 2 сут назад | High Speed Craft | 21.1 мили | стоит | 2 сут назад |
| ORBIT CLIPPERстоит · 19 ч назад | Пассажирское судно | 21.1 мили | стоит | 19 ч назад |
| MOON CLIPPER21.6 уз · 2 сут назад | High Speed Craft | 21.1 мили | 21.6 уз | 2 сут назад |
| SAPELEстоит · 2 сут назад | Inland, Unknown | 21.2 мили | стоит | 2 сут назад |
| TYPHOON CLIPPER2 уз · 2 сут назад | High Speed Craft | 21.3 мили | 2 уз | 2 сут назад |
| PHIстоит · 2 сут назад | Парусное/прогулочное судно | 21.6 мили | стоит | 2 сут назад |
| TORNADO CLIPPER2.3 уз · 2 сут назад | High Speed Craft | 22.3 мили | 2.3 уз | 2 сут назад |
| HEIKOстоит · 37 ч назад | Бункеровщик | 23.7 мили | стоит | 37 ч назад |
| SILVER RAVENстоит · 19 ч назад | Пассажирское судно | 23.9 мили | стоит | 19 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
Открыть порт CHATHAM на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из CHATHAM, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы