CARDIFF · код UN/LOCODE GBCDF · UK Coast & Atlantic · Bristol Channel · координаты 51.4621, -3.1620
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| SEASCAPEстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 0 мили | стоит | 21 ч назад |
| UKD SEADRAGONстоит · 43 мин назад | Земснаряд | 0.4 мили | стоит | 43 мин назад |
| VB SERVICEMANстоит · 43 мин назад | Буксир | 0.4 мили | стоит | 43 мин назад |
| VB IRISHMANстоит · 2 ч назад | Буксир | 0.4 мили | стоит | 2 ч назад |
| VB YORKSHIREMANстоит · 41 мин назад | Буксир | 0.4 мили | стоит | 41 мин назад |
| FEDERAL WELLANDстоит · 44 мин назад | Балкер | 0.4 мили | стоит | 44 мин назад |
| VERONICA Dстоит · 45 мин назад | Utility Vessel | 0.7 мили | стоит | 45 мин назад |
| MIDNIGHT RAMBLERстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1 мили | стоит | 21 ч назад |
| X BEAT II2.9 уз · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1 мили | 2.9 уз | 21 ч назад |
| TARANAUстоит · 21 ч назад | Пассажирское судно | 1 мили | стоит | 21 ч назад |
| WHITE KNIGHT 6стоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1 мили | стоит | 21 ч назад |
| LADY NOLLYстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| FRANCES Kстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| ALDILAстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| ARIAстоит · 22 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.1 мили | стоит | 22 ч назад |
| VASILIA IIстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.2 мили | стоит | 21 ч назад |
| SEA ANGELстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.2 мили | стоит | 21 ч назад |
| CYANAстоит · 22 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 1.2 мили | стоит | 22 ч назад |
| RNLI LIFEBOAT 13 51стоит · 22 ч назад | SAR | 5.6 мили | стоит | 22 ч назад |
| ARCO DART11.6 уз · 27 мин назад | Земснаряд | 8.8 мили | 11.6 уз | 27 мин назад |
| NATALIEстоит · 42 мин назад | Сухогруз | 8.9 мили | стоит | 42 мин назад |
| VB RIVERMANстоит · 43 мин назад | Буксир | 9 мили | стоит | 43 мин назад |
| WILLCHALLENGEстоит · 1 ч назад | Utility Vessel | 9 мили | стоит | 1 ч назад |
| WILSON CLYDEстоит · 42 мин назад | Сухогруз | 9.1 мили | стоит | 42 мин назад |
| BREAKSEAстоит · 21 ч назад | Safe Water | 9.8 мили | стоит | 21 ч назад |
| BEV D0.6 уз · 21 ч назад | Судно обеспечения | 13.8 мили | 0.6 уз | 21 ч назад |
| MISS VICTORIAстоит · 23 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15 мили | стоит | 23 ч назад |
| TOPAZстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15 мили | стоит | 21 ч назад |
| TIMM 4стоит · 23 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 23 ч назад |
| UNICORN 111стоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| YALLABINAстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| WHITE KNIGHTстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| OLASO UNOстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.1 мили | стоит | 21 ч назад |
| BLUE DAIQUIRIстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.2 мили | стоит | 21 ч назад |
| TRADER JACKстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 15.2 мили | стоит | 21 ч назад |
| GRAHAM ROBERTSON3.9 уз · 18 мин назад | Буксир | 16.3 мили | 3.9 уз | 18 мин назад |
| SVITZER ELLERBYстоит · 18 мин назад | Буксир | 16.7 мили | стоит | 18 мин назад |
| SVITZER VENUSстоит · 18 мин назад | Буксир | 16.7 мили | стоит | 18 мин назад |
| BLUE HERITAGEстоит · 50 мин назад | Автомобилевоз | 16.7 мили | стоит | 50 мин назад |
| SVITZER SUNстоит · 19 мин назад | Буксир | 16.8 мили | стоит | 19 мин назад |
| NEPTUNE DYNAMISстоит · 19 мин назад | Ро-ро | 16.8 мили | стоит | 19 мин назад |
| CITY OF CARDIFFстоит · 20 мин назад | Земснаряд | 17.2 мили | стоит | 20 мин назад |
| PEAK ANFIELDстоит · 19 мин назад | Сухогруз | 17.2 мили | стоит | 19 мин назад |
| SVITZER HAWKстоит · 18 мин назад | Буксир | 17.2 мили | стоит | 18 мин назад |
| SALT ISLANDстоит · 18 мин назад | Utility Vessel | 17.2 мили | стоит | 18 мин назад |
| AFON WENстоит · 18 мин назад | Work Vessel | 17.2 мили | стоит | 18 мин назад |
| SVITZER WARDENстоит · 20 мин назад | Буксир | 17.2 мили | стоит | 20 мин назад |
| GORDANOстоит · 21 ч назад | Судно обеспечения | 17.2 мили | стоит | 21 ч назад |
| CARPE DIEMстоит · 20 мин назад | Химовоз | 17.3 мили | стоит | 20 мин назад |
| SVITZER BENTLEYстоит · 20 мин назад | Буксир | 17.3 мили | стоит | 20 мин назад |
| SARAH GREYстоит · 20 мин назад | Work Vessel | 17.4 мили | стоит | 20 мин назад |
| NEW ROSS ONEстоит · 21 ч назад | Inland, Unknown | 17.4 мили | стоит | 21 ч назад |
| MOR KI TAROWстоит · 21 ч назад | Unspecified | 17.4 мили | стоит | 21 ч назад |
| STAR HALIFAX2.2 уз · 42 мин назад | Балкер | 19.1 мили | 2.2 уз | 42 мин назад |
| AMY JAYNEстоит · 21 ч назад | Парусное/прогулочное судно | 20.2 мили | стоит | 21 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| MANISA GRETA | General Cargo | 25.08 13:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт CARDIFF на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из CARDIFF, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы