HALIFAX · код UN/LOCODE CAHAL · East Coast Canada · East Coast Canada · координаты 44.6681, -63.5961
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| ALGOCANADAстоит · 29 мин назад | Химовоз | 0.6 мили | стоит | 29 мин назад |
| DAMGRACHTстоит · 24 мин назад | Судно для тяжеловесов | 0.8 мили | стоит | 24 мин назад |
| ATLANTIC WILLOWстоит · 27 мин назад | Буксир | 2.3 мили | стоит | 27 мин назад |
| LOWLANDS OBERLINстоит · 34 мин назад | Балкер | 2.7 мили | стоит | 34 мин назад |
| NORD LOGOSстоит · 25 мин назад | Сухогруз | 2.9 мили | стоит | 25 мин назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| ST.JOHN | Container Ship | 25.08 07:00 UTC |
| ZUIDERDAM | Passenger Ship | 25.08 11:15 UTC |
| ATLANTIC SKY | Ro-Ro or Container Carrier | 25.08 14:00 UTC |
| MSC ANNICK | Container Ship | 26.08 20:00 UTC |
| ONEGO GLOMMA | General Cargo | 27.08 09:00 UTC |
| MSC NADRIELY | Container Ship | 27.08 09:00 UTC |
| MSC ARUSHI R. | Container Ship | 27.08 14:00 UTC |
| MORNING PRIDE | Vehicles Carrier | 28.08 08:30 UTC |
| 7 WAVES | Research or Survey Vessel | 28.08 12:00 UTC |
| VISTULA MAERSK | Container Ship | 29.08 08:00 UTC |
| EM KEA | Container Ship | 29.08 14:00 UTC |
| MSC ENGLAND | Container Ship | 30.08 09:00 UTC |
| MOBILE VIKING | Tug | 07.09 15:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт HALIFAX на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из HALIFAX, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы