BRISBANE · код UN/LOCODE AUBNE · East Australia · Coral Sea · координаты -27.4181, 153.0956
| Судно | Тип | От порта | Ход | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| AURIGA TITANстоит · 2 ч назад | Танкер | 1.6 мили | стоит | 2 ч назад |
| SILENTWORLDстоит · 40 мин назад | Парусное/прогулочное судно | 1.7 мили | стоит | 40 мин назад |
| SEA BLISSстоит · 2 ч назад | Балкер | 2.5 мили | стоит | 2 ч назад |
| CHAMPION 63стоит · 2 ч назад | Танкер | 3.7 мили | стоит | 2 ч назад |
| SHINSUNG ACCORDстоит · 2 ч назад | Балкер | 3.7 мили | стоит | 2 ч назад |
| EASTERN RIVERстоит · 2 ч назад | Балкер | 3.8 мили | стоит | 2 ч назад |
| TOREADORстоит · 2 ч назад | Автомобилевоз | 4.4 мили | стоит | 2 ч назад |
| HIGHLAND CHIEFстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 4.5 мили | стоит | 2 ч назад |
| WEAVER ARROWстоит · 2 ч назад | Сухогруз | 4.6 мили | стоит | 2 ч назад |
| EVER ENVOYстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 5 мили | стоит | 2 ч назад |
| CHRISTA SCHULTEстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 5.3 мили | стоит | 2 ч назад |
| EVER SUPERBстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 5.6 мили | стоит | 2 ч назад |
| TS CHENNAIстоит · 2 ч назад | Контейнеровоз | 5.7 мили | стоит | 2 ч назад |
Показаны суда в радиусе 25 морских миль от точки порта, ближайшие первыми.
| Судно | Тип | Прибытие |
|---|---|---|
| SEAGULL | Container Ship | 26.08 13:00 UTC |
| CMA CGM NEVA | Container Ship | 26.08 18:00 UTC |
| MSC RINI III | Container Ship | 26.08 19:15 UTC |
| DIMITRA C | Container Ship | 27.08 04:00 UTC |
| JUNIPER | Bulk Carrier | 27.08 06:00 UTC |
| TORRENS | Vehicles Carrier | 27.08 08:00 UTC |
| GOLD XING | Vehicles Carrier | 27.08 16:00 UTC |
| NIAGARA HIGHWAY | Vehicles Carrier | 27.08 19:00 UTC |
| CMA CGM ROSSINI | Container Ship | 28.08 00:00 UTC |
| MSC UNITY VI | Container Ship | 28.08 01:00 UTC |
| MSC SHINA V | Container Ship | 28.08 11:00 UTC |
| ONE ATLAS | Container Ship | 29.08 00:00 UTC |
| HMM PARAMOUNT | Container Ship | 29.08 00:00 UTC |
| ANL GIPPSLAND | Container Ship | 30.08 17:00 UTC |
| ARIES | Container Ship | 31.08 02:30 UTC |
| XIN HAI TONG 9 | Bulk Carrier | 31.08 20:00 UTC |
| MORNING CINDY | Vehicles Carrier | 01.09 20:00 UTC |
| AS CALIFORNIA | Container Ship | 02.09 00:15 UTC |
| COSCO HAMBURG | Container Ship | 02.09 18:00 UTC |
| NAVIOS INDIGO | Container Ship | 04.09 01:00 UTC |
| COSCO ADEN | Container Ship | 04.09 02:00 UTC |
| AFRICAN CRATE | Bulk Carrier | 09.09 12:00 UTC |
Время прихода указано капитаном в AIS и меняется в рейсе.
Открыть порт BRISBANE на карте флота — живые позиции, фильтры по типу и флагу, трек каждого судна.
В кабинете: подборка «Мой флот», письмо на приход и отход из BRISBANE, история переходов и сроки доков. До 31 августа 2026 года все разделы открыты бесплатно.
Завести кабинет Тарифы